|
|
|||
![]() |
|||
|
HOME>小規模事業者経営改善資金(マル経) |
| ・小規模事業者経営改善資金(マル経) |
| ● | 融 資 名 | 小規模事業者経営改善資金(マル経) |
| ● | 限 度 額 | 2,000万円 |
| ● | 利 率 | 2.0%(令和7年9月1日現在) |
| ● | 担 保 ・ 保証人 | 不要 |
| ● | 返 済 期 間 | 運転資金10年以内(うち据え置き2年以内) 設備資金10年以内(うち据え置き2年以内) |
| ● | 融 資 対 象 | |
| ・従業員が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の企業であること | ||
| ・滝川市内(江部乙町除く)において1年以上事業を営んでいること | ||
| ・所得税(法人税)等の税金を完納していること | ||
| ・商工会議所の経営指導を受けていること(6ヶ月以上) | ||
| ・鞄本政策金融公庫の対象業種であること | ||
| ※ | お申し込みから融資実行までにお時間がかかりますので、お早めにお申し込みください。 | |
| ※ | 借入金の滞納・延滞等、または財務内容の検証結果により融資できない場合もありますのでご留意ください。 | |
|
|
| Copyright (C) 2009 The Takikawa Chamber of Commerce & Industry |